
El fotografo autonomo puede deducir el equipo (camaras, objetivos, drones), el software (Lightroom, Premiere, DaVinci), los desplazamientos a rodajes, el alquiler de estudio, la formacion, los seguros RC y el material de entrega. La regla de Hacienda: el gasto debe estar vinculado a la actividad, justificado con factura y contabilizado.
Gastos habituales del fotografo y videografo autonomo, su deducibilidad y observaciones practicas para no tener problemas en una inspeccion.
| Gasto | Deducible | Observaciones |
|---|---|---|
| Camara DSLR / mirrorless | Si (amortizacion) | 10-15% anual segun tablas |
| Objetivos y optica | Si (amortizacion) | 10-15% anual |
| Drone DJI o similar | Si (amortizacion) | 12% anual como maquinaria |
| Flash y equipos de iluminacion LED | Si (amortizacion o directo) | <300€ deduccion directa |
| Gimbal y estabilizadores | Si | <300€ deduccion directa |
| Microfono y equipo de audio | Si | <300€ deduccion directa |
| Tarjetas de memoria y baterias | Si (gasto) | Deduccion directa |
| Adobe Creative Cloud | Si (gasto) | 100% suscripcion mensual/anual |
| Lightroom o Capture One | Si (gasto) | 100% |
| DaVinci Resolve Studio | Si (gasto) | Licencia unica o suscripcion |
| Final Cut Pro o Premiere Pro | Si (gasto) | 100% |
| Musica para videos (Artlist, Musicbed) | Si (gasto) | 100% si uso profesional |
| Almacenamiento en la nube (Backblaze, Dropbox) | Si (gasto) | 100% si uso profesional |
| Alquiler de estudio fotografico | Si (gasto) | 100% con contrato y factura |
| Alquiler de camara o equipo | Si (gasto) | 100% |
| Material de entrega (albumes, impresion) | Si (gasto) | 100% para bodas o eventos |
| Combustible desplazamientos rodaje | Si | Con vehiculo exclusivo profesional: 100% |
| Kilometraje vehiculo propio | Si | 0,19 euros/km AEAT |
| Transporte publico a rodajes | Si | 100% con ticket y justificante |
| Seguro RC profesional | Si (gasto) | 100% |
| Seguro de equipo fotografico | Si (gasto) | 100% |
| Cuota de asociacion de fotografos | Si (gasto) | Limitado segun convenio colectivo |
| Cursos de fotografia o video | Si (gasto) | 100% formacion profesional |
| Libros y publicaciones especializadas | Si (gasto) | 100% |
| Publicidad y marketing (Instagram Ads) | Si (gasto) | 100% |
| Portfolio web y hosting | Si (gasto) | 100% |
| Software de contabilidad (gestor) | Si (gasto) | 100% |
| Movil (uso mixto) | Parcialmente | 50% por defecto si uso mixto |
| Ordenador (uso mixto) | Parcialmente | 50% si no es uso exclusivo |
| Home office (m2 del espacio de trabajo) | Si | Proporcional segun m2 en censo |
Billeo gestiona la fiscalidad de fotografos: IVA, IRPF, modelos trimestrales y renta con todos los gastos deducibles aplicados. Especialistas en creadores visuales.
Lo que mas preguntan los fotografos sobre sus gastos deducibles.
Billeo revisa todos tus gastos, aplica las amortizaciones correctas y presenta el IRPF del fotografo con la menor cuota posible. Sin permanencia.
Revisado por el equipo fiscal de Billeo — agosto 2026