
PUNTO DE ATENCIÓN CERTIFICADO Y COLABORADOR SOCIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT)
Qué impuestos paga una SL
Guía fiscal completa y actualizada 2025–2026. Impuesto de Sociedades, IVA trimestral, retenciones y pagos fraccionados.

Habla con tu asesor.
Especialista en fiscalidad SL
25%
Tipo IS general
Hasta 47%
IRPF autónomo
< 2 h
5.0 · +100 reseñas
Resumen fiscal
Impuestos principales de una SL
| Impuesto | Periodicidad | Tipo / Referencia |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Sociedades (IS) | Anual | 25% general (tipo reducido según tamaño) |
| IVA | Trimestral / Mensual | 21% general, 10% o 4% reducidos |
| Retenciones IRPF (Mod. 111/115) | Trimestral | Variable según concepto |
| Pagos fraccionados IS (Mod. 202) | Trimestral | Anticipo del IS anual |
| IAE | Anual | Exento si facturación < 1M € |
| IBI / IVTM | Anual | Solo si tiene inmuebles o vehículos |
Información técnica
Tipos de gravamen vigentes (2025-2026)
| Tipo de entidad | Tipo 2025 | Tipo 2026 |
|---|---|---|
| General (facturación ≥ 10M €) | 25% | 25% |
| PYME (1M € – 10M €) | 24% | 23% |
| Microempresa (< 1M €) — primeros 50.000 € | 21% | 19% |
| Microempresa (< 1M €) — resto | 22% | 21% |
| Empresa de nueva creación (1er y 2º año) | 15% | 15% |
| Startups acogidas a Ley 28/2022 | 15% | 15% |
Las empresas de nueva creación tributan al 15% durante los dos primeros períodos impositivos en los que obtengan base imponible positiva.
También te puede interesar
Recursos relacionados
Hablamos contigo
¿Te ayudamos con tus gestiones?
Te respondemos en menos de 2 horas. Sin esperas.
¿Empezamos?
Si quieres darte de alta pero no sabes por dónde empezar, nosotros nos encargamos de todo.
Compromiso Billeo
- Alta de autónomo en 24h
- Asesor personal experto
- Sin letras pequeñas