Tabla de modelos de Hacienda para autonomos 2026
Esta es la lista completa de modelos fiscales que un autonomo en Espana puede tener que presentar. Los dos primeros (303 y 130) son obligatorios para la gran mayoria.
| Modelo | Nombre | Periodicidad | Plazo | Obligatorio para |
|---|---|---|---|---|
| 303 | IVA trimestral | Trimestral | 20 primeros días de ene / abr / jul / oct | Todos los autónomos con actividad sujeta a IVA |
| 130 | IRPF pago fraccionado | Trimestral | 20 primeros días de ene / abr / jul / oct | Autónomos en estimación directa |
| 390 | Resumen anual IVA | Anual | Hasta 30/01 del año siguiente (junto con 303 T4) | Todos los obligados al 303 |
| 100 | Declaración de la Renta (IRPF anual) | Anual | Abril-junio del año siguiente | Todos los autónomos |
| 347 | Operaciones con terceros | Anual | Hasta 28 de febrero | Si superas 3.005,06 € con un mismo tercero |
| 190 | Resumen anual retenciones IRPF | Anual | Hasta 31 de enero | Autónomos con empleados o con retenciones |
| 111 | Retenciones trabajadores y profesionales | Trimestral | 20 primeros días de ene / abr / jul / oct | Autónomos con empleados o facturas con retención |
| 115 | Retención alquileres | Trimestral | 20 primeros días de ene / abr / jul / oct | Si tienes local de negocio alquilado |
| 036/037 | Alta / modificación / baja censal | Ocasional | Cuando corresponda (inicio, cambio o cese) | Todos los autónomos al iniciar, modificar o cesar |
IVA trimestral
Plazo: 20 primeros días de ene / abr / jul / oct
Quien: Todos los autónomos con actividad sujeta a IVA
IRPF pago fraccionado
Plazo: 20 primeros días de ene / abr / jul / oct
Quien: Autónomos en estimación directa
Resumen anual IVA
Plazo: Hasta 30/01 del año siguiente (junto con 303 T4)
Quien: Todos los obligados al 303
Declaración de la Renta (IRPF anual)
Plazo: Abril-junio del año siguiente
Quien: Todos los autónomos
Operaciones con terceros
Plazo: Hasta 28 de febrero
Quien: Si superas 3.005,06 € con un mismo tercero
Resumen anual retenciones IRPF
Plazo: Hasta 31 de enero
Quien: Autónomos con empleados o con retenciones
Retenciones trabajadores y profesionales
Plazo: 20 primeros días de ene / abr / jul / oct
Quien: Autónomos con empleados o facturas con retención
Retención alquileres
Plazo: 20 primeros días de ene / abr / jul / oct
Quien: Si tienes local de negocio alquilado
Alta / modificación / baja censal
Plazo: Cuando corresponda (inicio, cambio o cese)
Quien: Todos los autónomos al iniciar, modificar o cesar