Utilizamos cookies para optimizar tu experiencia y analizar el tráfico. Consulta nuestra política de cookies.
Si tienes Bitcoin, Ethereum u otras criptos en Binance, Coinbase o Kraken y su valor supera 50.000 EUR, tienes que presentar el modelo 721. Te explicamos todo lo que necesitas saber.
El modelo 721 es la declaracion informativa sobre monedas virtuales en el extranjero, obligatoria desde 2023 para quienes tengan criptomonedas en exchanges no establecidos en Espana (Binance, Coinbase, Kraken, etc.) valoradas en mas de 50.000 EUR a 31 de diciembre. El plazo es entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente. No declararlo puede generar sanciones de hasta 10.000 EUR minimo.
Estan obligados a presentar el modelo 721 las personas fisicas y juridicas residentes en Espana que, a 31 de diciembre del ejercicio, sean titulares, beneficiarios o autorizadossobre criptomonedas custodiadas por entidades o personas establecidas en el extranjero, siempre que el valor conjunto supere los 50.000 EUR.
| Exchange | Sede legal | ¿Genera 721? | Nota |
|---|---|---|---|
| Coinbase | EEUU (Delaware) | Si | Muy utilizado por inversores europeos |
| Binance | Islas Caiman | Si | Exchange con mayor volumen mundial |
| Kraken | EEUU (Wyoming) | Si | Popular para BTC y ETH |
| Bybit | Dubai (EAU) | Si | Muchos derivados y futuros |
| OKX | Seychelles | Si | Tokens DeFi frecuentes |
| KuCoin | Seychelles | Si | Altcoins y pequeños proyectos |
| Bit2Me | España | No (mod. 172/173) | Exchange regulado en Espana |
| Bitstamp | Luxemburgo (UE) | Si* | Union Europea pero no Espana |
* La normativa puede variar. Consulta la instruccion oficial del modelo cada año.
| Caracteristica | Modelo 720 | Modelo 721 |
|---|---|---|
| Que declara | Activos financieros, cuentas, inmuebles en extranjero | Criptomonedas en exchanges/entidades extranjeras |
| Umbral | 50.000 EUR por categoria | 50.000 EUR conjunto de criptos |
| Plazo | Enero–marzo (hasta 31 marzo) | Enero–marzo (hasta 31 marzo) |
| Primera obligacion | 2013 | 2023 (ejercicio 2022) |
| Sancion minima | 1.500 EUR (fuera de plazo) | 1.500 EUR (fuera de plazo) |
| Sancion maxima | Sin limite (porcentaje del activo) | 5.000 EUR por dato, minimo 10.000 EUR |
En Billeo te ayudamos a presentar el modelo 721, el IRPF de tus operaciones con criptomonedas y todos los modelos informativos relacionados. Sin sorpresas ni sanciones.
Guia fiscal de criptomonedas →Revisado por el equipo fiscal de Billeo — octubre 2026